Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIGO | VALDES | SEBASTIÁN IGNACIO | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14 | pesos | 249.372 | Si | 12/08/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
ABURTO | SANCHEZ | MARIO ALEJANDRO | Cocina Internacional | Coordinador de Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,5,18 | pesos | 1.011.627 | Si | 01/05/2005 | Indefinido | |
AGUAYO | BASOALTO | GIGLIOLA EVELYN | Enseñanza Media | Asistente Supervisión de Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,5,9,13,18 | pesos | 1.584.740 | Si | 03/01/2000 | Indefinido | |
AGUILERA | GALAZ | CARLOS ENRIQUE | Analista Sistemas | Jefe de Informática | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2.587.667 | No | 01/09/2010 | Indefinido | |
AGUIRRE | MORENO | MARÍA JOSE | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 200.738 | Si | 05/11/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
ALARCON | NEICULEO | PAULINA ALEJANDRA | Ingeniero en Biotecnología | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 1.032.785 | Si | 20/05/2015 | Indefinido | |
ALVAREZ | GAZZOLA | FRANCESCA MARIEL | Administrador de Proyectos de Ecoturismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 742.050 | No | 02/05/2019 | 31/01/2020 | |
ANTICHEVICH | MARTINEZ | VERONICA ESTHER | Técnico nivel medio | Encargada Tesorería | no aplicable | Metropolitana | 1,14 | pesos | 1.986.155 | Si | 04/05/2011 | Indefinido | |
ARANCIBIA | ROMERO | TABATA ANDREA | Técnico en Administración Hotelera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 743.650 | No | 23/05/2019 | 31/08/2019 | |
ARAVENA | AGURTO | PEDRO ENRIQUE | Técnico nivel medio | Administrativo de Adquisiones y Administración | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 966.498 | No | 01/05/2010 | Indefinido | |
ARAYA | GODOY | CATALINA CONSTANZA | Turismo Mención Viajes y Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 737.330 | No | 12/10/2018 | Indefinido | |
ARAYA | MORENO | VÍCTOR PEDRO | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 379.284 | No | 08/05/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
ARRIAGADA | CANALES | PABLINA AURORA | Secretaria Administrativa | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 630.050 | No | 06/08/2019 | 31/10/2019 | |
AVARIA | GOLOTT | MARIA ELISA | Profesor de Inglés | Administrativo de Adquisiones y Administración | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 966.498 | No | 15/01/2014 | Indefinido | |
AVILA | MORENO | MARÍA GRACIELA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,13,18 | pesos | 828.050 | Si | 09/12/2018 | 31/08/2019 | |
BAEZ | ROMERO | MARÍA EUGENIA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,15 | pesos | 147.787 | No | 02/08/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
BAEZA | HERRERA | FRANCO ANDRÉS | Actor y Comunicador Escénico | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 743.479 | No | 02/05/2019 | 31/01/2020 | |
BALLERINES | NEIRA | LUIS GIOVANNI | Ingeniero de Ejecución en Electrónica | Jefe Mantención y Producción Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2.309.780 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
BARROS | CORALES | CLAUDIA PAOLA | Enseñanza Media | Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,14,18 | pesos | 482.592 | Si | 01/04/2019 | 30/09/2019 | Jornada parcial |
BASIS | MERINO | FRANCISCO ISMAEL | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 156.346 | No | 26/05/2019 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
BASSO | MUÑOZ | GUILLERMO HERNÁN PATRICIO | Ingeniería Comercial | Jefe Gestión de Personas y Beneficios | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.971.518 | No | 09/06/2016 | Indefinido | |
BRAVO | HERRERA | LUIS GERARDO | Técnico nivel medio | Maestro Tornero | no aplicable | Metropolitana | 1,14,18 | pesos | 1.445.563 | Si | 01/12/2007 | Indefinido | |
CABRERA | ZAVALA | MAGALY DEL CARMEN | Técnico nivel medio | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14 | pesos | 250.972 | Si | 11/11/2018 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
CACERES | ORELLANA | PAOLA DEL TRANSITO | Contabilidad General | Encargada de Administración y Adquisiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.539.980 | Si | 09/02/2001 | Indefinido | |
CALDENTEY | FERRADA | MELISSA ROCÍO | Diseñador Gráfico | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.028.800 | No | 02/01/2019 | 31/07/2020 | |
CANCINO | ESPINOZA | ESTEBAN GABRIEL | Técnico nivel medio | Técnico Eléctrico Junior | no aplicable | Metropolitana | 1,13,18 | pesos | 1.080.238 | Si | 19/03/2014 | Indefinido | |
CAREAGA | ALARCON | ALFONSO ENRIQUE | Técnico nivel medio | Técnico Electrónico | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 1.072.507 | Si | 07/10/2010 | Indefinido | |
CARIMAN | CANALES | NICOLE MACARENA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14 | pesos | 250.972 | Si | 11/11/2018 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
CARIPILLAN | PAINE | HECTOR RICARDO | Enseñanza Media | Asistente de Logística y Adquisiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 945.371 | No | 01/07/2009 | Indefinido | |
CARMONA | OLIVEROS | GABRIELA FRANCISCA EMPERATRIZ | Psicología | Analista Dirección Personas | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 1.084.170 | No | 15/07/2016 | Indefinido | |
CARRASCO | CATALDO | CARLOS IGNACIO | Técnico nivel medio | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,18 | pesos | 372.247 | No | 01/09/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CARRILLO | HERMOSILLA | MARIA LIDIA | Enseñanza Básica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 643.747 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
CARVAJAL | AMESTICA | PAULA ANDREA | Licenciado en teoría e historia del arte | Encargada de Programación y Currículum | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 1.575.722 | Si | 10/05/2010 | Indefinido | |
CASASSAS | BÓRQUEZ | JUAN ESTEBAN | Ingeniería Comercial | Sub Director Ejecutivo | no aplicable | Metropolitana | 1,2,5,8 | pesos | 4.472.121 | No | 19/03/2018 | Indefinido | |
CASTILLO | GONZÁLEZ | MYRIAM BELÉN | Enseñanza media | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,9,12 | pesos | 323.135 | No | 10/08/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
CASTILLO | ROJAS | SILVIA ANGELICA | Enfermería | Asistente de Servicio Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,15,18 | pesos | 387.590 | Si | 19/07/2014 | Indefinido | Jornada parcial |
CERDA | HERRERA | JOHANA MARJORIE | Enseñanza Media | Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,15,18 | pesos | 415.320 | Si | 30/10/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
CHEUQUEÑIR | GONZÁLEZ | INES DEL CARMEN | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14 | pesos | 366.684 | Si | 11/11/2018 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
CHIA | TORAÑO | MAY-LING LORETO | Enseñanza media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,9,18 | pesos | 139.111 | No | 10/08/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
CISTERNAS | VELÁSQUEZ | ALBERTO ALEJANDRO | Psicólogo | Director de Personas | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2.738.810 | No | 03/06/2019 | Indefinido | |
CLAVERIA | CABRERA | PAUL ESTEBAN | Enseñanza Media | Técnico de Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,14,18 | pesos | 1.144.835 | Si | 28/01/2013 | Indefinido | |
CONCHA | MATHIESEN | CRISTOBAL DIEGO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1,14,18 | pesos | 1.724.527 | Si | 01/05/2014 | Indefinido | |
CONTRERAS | LUNA | JAVIERA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14 | pesos | 396.812 | Si | 06/10/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CONTRERAS | VILLABLANCA | DAGMA BEATRIZ | Técnico en Empresas Turísticas | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 200.738 | Si | 30/09/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CORREA | SEPULVEDA | CARLOS FRANCISCO | Enseñanza Media | Albañil Soldador | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 813.059 | Si | 08/07/2019 | 30/09/2019 | |
CORVALAN | ZUÑIGA | PATRICIA ANDREA | Ingeniero Comercial en Administración de Empresas | Directora de Administración y Finanzas | no aplicable | Metropolitana | 1,2,8 | pesos | 3.549.418 | No | 23/09/1997 | Indefinido | |
COSTA | MALUK | RODRIGO | Diseño Industrial | Diseñador | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.432.234 | Si | 01/01/2010 | Indefinido | |
DE LA FUENTE | RUIZ | KAREN ANDREA | Geografía | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14 | pesos | 250.972 | Si | 20/01/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
DE LA ROSA | RUBIO | CLAUDIA CRISTINA | Tecnología Industrial de los Alimentos | Supervisora Junior | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14 | pesos | 578.122 | Si | 03/01/2000 | Indefinido | |
DEL SOLAR | ZAMORA | MAX EDUARDO | Licenciado en Comunicación Social | Periodista | no aplicable | Metropolitana | 1,5,14,18 | pesos | 1.861.040 | Si | 07/05/2012 | Indefinido | |
DIAZ | DIAZ | NATHALIE ANDREA | Arte y Gestión Cultural | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 776.685 | Si | 15/05/2018 | Indefinido | |
DIAZ | GONZALEZ | LILIANA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,8,15,18 | pesos | 498.703 | Si | 01/05/2016 | Indefinido | Jornada parcial |
DIAZ | MONSALVE | CAMILA IGNACIA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 245.130 | Si | 26/05/2019 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
DIAZ | PEÑA | MAURO ANTONIO ALEJANDRO | Diseñador Gráfico Multimedia | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.230.400 | No | 18/01/2016 | Indefinido | |
DOREN | SALINAS | JEAN PIERRE | Intérprete Inglés-Alemán | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,8,12 | pesos | 202.787 | No | 06/10/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
DUQUE | FLORES | JOSE ARMANDO | Enseñanza Básica | Técnico Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,5,8,9,18 | pesos | 1.728.765 | Si | 01/09/1996 | Indefinido | |
ESCOBAR | MENDOZA | EDUARDO ENRIQUE | Técnico en Turismo | Asistente Dirección de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 891.728 | Si | 24/03/2015 | Indefinido | |
ESCOBAR | VEGA | MAURICIO EULOGIO | Enseñanza Media | Técnico de Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14,18 | pesos | 1.127.207 | Si | 01/07/2011 | Indefinido | |
FARÍAS | PAZ | ANGIE TAMARA | Técnico en Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,9,12 | pesos | 129.963 | No | 11/08/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
FERNANDEZ | PEREZ | SERGIO ESTEBAN | Enseñanza Media | Asistente Comunicaciones y Comunidades | no aplicable | Metropolitana | 1,14,18 | pesos | 1.169.876 | Si | 03/01/2000 | Indefinido | |
FIGUEROA | SOTO | LEONARDO MANUEL | Pedagogía en Inglés | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,8,12,18 | pesos | 791.898 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
FLORES | GONZALEZ | NICOLAS IGNACIO | Técnico nivel medio | Ayudante Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,14,18 | pesos | 990.552 | Si | 19/03/2014 | Indefinido | |
FLORES | NORAMBUENA | BERTA DEL CARMEN | Arte y Gestión Cultural | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 752.658 | Si | 21/11/2017 | Indefinido | |
FRICK | ANATIVIA | MARÍA JESÚS | Ingeniería Comercial | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,9,12 | pesos | 130.355 | No | 11/08/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
FUENTEALBA | AUCAPAN | FRANCESCA XIMENA | Pedagogía en Matemática y Computación | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,8,12 | pesos | 261.346 | No | 01/07/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
FUENTES | BASAUL | MARIANELA ELIANA | Técnico nivel medio | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,13,18 | pesos | 782.891 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
GALAZ | URRUTIA | CAROLINA ALEJANDRA | Enseñanza media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 11 | pesos | 396.000 | No | 14/08/2019 | 31/10/2019 | |
GARCIA | LEON | KARELY JOSEFINA | Licenciado en Contaduría Pública | Contadora | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.015.233 | Si | 12/02/2018 | Indefinido | |
GATICA | SEGOVIA | PRISILA ANDREA | Pedagogía en Inglés | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 11 | pesos | 0 | No | 02/05/2018 | Indefinido | Licencia médica/Jornada parcial |
GODOY | GONZÁLEZ | FÉLIX ALONSO | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,13,18 | pesos | 825.494 | Si | 05/09/2017 | Indefinido | |
GOMEZ | MONTES | NATALY ANDREA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 738.930 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
GONZALEZ | RAMIREZ | GUILLERMO ANTONIO | Diseñador Industrial | Jefe de Diseño Proyectos Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.635.862 | No | 07/08/2006 | Indefinido | |
GONZALEZ | RIVERA | EDITH ADRIANA | Enseñanza Media | Monitor, de Museo área Servicios al Visitante | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 995.676 | Si | 03/01/2000 | Indefinido | |
GONZALEZ | ZAMORANO | MOIRA MAEBA | Ingeniero en Informática | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 326.518 | Si | 10/06/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
GONZALEZ | ZURITA | RONNY ANTONIO | Licenciado en Artes Plásticas | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 1.051.433 | Si | 18/01/2011 | Indefinido | |
GRACIA | ARANCIBIA | VALENTINA DE LOS ANGELES | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,10,12 | pesos | 190.154 | No | 03/12/2017 | 26/08/2019 | Incluye pago de finiquito/Jornada parcial |
GUAJARDO | NORAMBUENA | LUZ MARÍA | Licenciatura en Historia | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 748.650 | No | 04/06/2019 | 30/09/2019 | |
GUAQUIANTE | OLIVARES | VICTORIA FRANCISCA | Agricultura Ecológica | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14 | pesos | 227.832 | Si | 31/03/2019 | 29/12/2019 | Jornada parcial |
GUERRA | MALLEA | JAVIER ANDRÉS | Técnico nivel medio | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,14,18 | pesos | 1.342.446 | Si | 23/01/2015 | Indefinido | |
GUERRERO | CERPA | MARISA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 380.072 | Si | 05/11/2014 | Indefinido | Jornada parcial |
GUNKEL | JORQUERA | SEBASTIÁN DAVID | Ingeniero en Administración Hotelera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 547.714 | Si | 02/05/2018 | Indefinido | |
HAYMANN | HABER | DALIA | Máster en Gestión Cultural | Directora Ejecutiva | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | pesos | 4.960.023 | No | 24/09/2018 | Indefinido | |
HERMOSILLA | CORONADO | JACQUELINE JAZMINA | Técnico en Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,8,12,18 | pesos | 812.923 | No | 19/12/2017 | Indefinido | |
HEVIA | LIZANA | LUIS ALBERTO | Técnico nivel medio | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 993.171 | Si | 12/02/2018 | Indefinido | |
IBARRA | GUZMÁN | CARLOS ESTEBAN | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 245.130 | Si | 27/01/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
INOSTROZA | MORALES | MARCELO ADAN | Técnico en Diseño Gráfico | Supervisor SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14,18 | pesos | 1.922.397 | Si | 03/01/2000 | Indefinido | |
INOSTROZA | VEAS | MARISOL DE LAS MERCEDES | Enseñanza Media | Guardarropía | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 544.618 | Si | 08/03/2011 | Indefinido | Jornada parcial |
JAQUE | RAMOS | CAMILA IGNACIA | Fonoaudiólogo | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 1.093.245 | Si | 21/11/2017 | Indefinido | |
JARA | HIGUERAS | XIMENA ADRIANA | Enseñanza Media | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 1.023.185 | Si | 06/10/2015 | Indefinido | |
JARA | ROBLES | BÁRBARA ELIZABETH | Turismo Aventura | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,10,12,15,18 | pesos | 1.272.300 | Si | 13/11/2018 | 31/08/2019 | Incluye pago de finiquito |
JUAREZ | SOLIS DE OVANDO | SILVANA PATRICIA | Bióloga En Recursos Naturales Medio Ambiente | Profesional de Contenidos | no aplicable | Metropolitana | 1,10,15 | pesos | 2.665.222 | No | 12/02/2018 | 27/08/2019 | Incluye pago de finiquito |
LAGOS | ARTIAGA | NICOLE ANGÉLICA | Relacionador Público con Mención en Marketig | Coordinadora de Extensión y Eventos | no aplicable | Metropolitana | 1,13,14,18 | pesos | 1.276.285 | Si | 09/05/2016 | Indefinido | |
LAGOS | MORALES | CAROLINA PAZ | Biólogo Marino | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 1.032.990 | Si | 27/10/2015 | Indefinido | |
LAPUENTE | MARIANGEL | GONZALO SEBASTIAN | Técnico nivel medio | Supervisor de Produccion y Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,15 | pesos | 1.725.221 | Si | 01/12/2000 | Indefinido | |
LASEN | ABUGATTAS | MAURICIO ALBERTO | Técnico en Programación Computacional | Administrador de Redes | no aplicable | Metropolitana | 1,14,18 | pesos | 2.212.229 | Si | 19/10/2011 | Indefinido | |
LAVAUD | LAGOS | EMILIO MATÍAS | Ingeniería de Ejecución en Minas | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 1.082.326 | Si | 18/10/2017 | Indefinido | |
LEIVA | ARZOLA | DENISE MAGGIE | Licenciada en Comunicación Social | Directora de Comunicaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2.995.800 | No | 01/01/2015 | Indefinido | |
LEIVA | GALLARDO | NATALIA MILENA | Comunicador Audiovisual | Asistente de Gestion de Proyectos Museograficos | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 785.400 | No | 01/02/2019 | 31/07/2020 | |
LOPEZ | BARRIA | ROBERTO ALEJANDRO | Técnico en Sonido | Encargado Audiovisual | no aplicable | Metropolitana | 1,15 | pesos | 988.191 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
LOPEZ | ECHEVERRIA | LYDIA ROSA | Técnico en Turismo | Monitor, de Museo área Servicios al Visitante | no aplicable | Metropolitana | 1,8,15 | pesos | 470.025 | No | 08/03/2011 | Indefinido | Jornada parcial |
LOYOLA | GOMEZ | LEYLA JAZMIN | Enseñanza Media | Guía de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 1,12,15,18 | pesos | 371.815 | Si | 04/07/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
MARDONES | SOTO | MIGUEL ANGEL | Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas | Asistente Administrativo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 637.900 | No | 07/11/2018 | Indefinido | |
MARTIN | BASTIDAS | MARIE NATALIE | Magíster en Arqueología | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 745.296 | No | 02/04/2019 | 31/12/2019 | |
MARTINEZ | VERA | JAIME ELÍAS | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,15,18 | pesos | 783.045 | Si | 24/03/2015 | Indefinido | |
MATAMALA | GUERRERO | CRISTIAN LUIS | Enseñanza Media | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 1.100.197 | Si | 01/01/2010 | Indefinido | |
MATUS | SÁEZ | CAMILA MARÍA NICOLE | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 624.685 | No | 31/03/2019 | 29/12/2019 | |
MAYER | SANGER | CORINA ALDANA | Profesora de Psicología y Guionista | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,9,12 | pesos | 129.963 | No | 11/08/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
MELENDEZ | ALLENDE | CRISTIAN ALEJANDRO | Programación en Computación | Chofer Auxiliar | no aplicable | Metropolitana | 1,13,14,18 | pesos | 1.036.269 | Si | 14/04/2014 | Indefinido | |
MENARES | RUZ | CARLOS DAVID | Enseñanza Media | Auxiliar de servicio-chofer | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | pesos | 818.920 | No | 23/04/2015 | Indefinido | |
MOLINA | CAMPOS | LUIS EDUARDO | Enseñanza Media | Maestro Carpintero | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.004.662 | No | 01/12/2007 | Indefinido | |
MORAGA | NÚÑEZ | MARÍA FILOMENA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 11 | pesos | 0 | No | 13/01/2016 | Indefinido | Licencia médica/Jornada parcial |
MORALES | CID | JONATHAN JACOB | Enseñanza Media | Técnico Junio Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,13,14 | pesos | 881.396 | Si | 01/07/2019 | 30/09/2019 | |
MORALES | DE LA FUENTE | CORINA MICHELLE | Técnico en Turismo de Aventura | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 630.050 | No | 06/08/2019 | 31/10/2019 | |
MORALES | MUÑOZ | HECTOR ALFREDO | Técnico nivel medio | Analista Funcional Informática | no aplicable | Metropolitana | 1,14,15,18 | pesos | 2.428.018 | Si | 01/09/2011 | Indefinido | |
MUNIZAGA | DÍAZ | HUGO ALEJANDRO | Guía Turístico en la Naturaleza | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,15 | pesos | 147.787 | No | 05/11/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
MUÑOZ | GAONA | JEANNETTE SHARON | Ingeniero de Ejecución en Administración | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 743.787 | Si | 02/01/2019 | 30/09/2019 | |
MUÑOZ | HENRÍQUEZ | SEBASTIÁN CAMILO ESTEBAN | Enseñanza Media | Ayudante de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 812.117 | Si | 24/05/2017 | Indefinido | |
MUÑOZ | SOLIS | PATRICIO ARMANDO | Enseñanza Media | Ayudante de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 751.476 | Si | 01/01/2018 | Indefinido | |
NINA | NAVARRO | DALLAN ERNESTO | Actor y Comunicador Escénico | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 819.240 | Si | 15/01/2019 | 30/09/2019 | |
NUÑEZ | ARAOS | VALERIA PAULINA | Ingeniería en Química | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,7 | pesos | 168.000 | No | 20/05/2015 | Indefinido | |
NUÑEZ | BERRIOS | CLAUDIA ANDREA | Técnico nivel medio | Analista Dirección Personas | no aplicable | Metropolitana | 1,14,18 | pesos | 1.259.772 | Si | 03/07/2000 | Indefinido | |
NUÑEZ | GALVEZ | MARCELO ANTONIO | Técnico nivel medio | Contador Senior | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 1.337.541 | Si | 03/10/2005 | Indefinido | |
NÚÑEZ | VENEGAS | PAMELA ALEJANDRA | Licenciado en Física | Profesional Área Contenidos | no aplicable | Metropolitana | 1,14 | pesos | 1.616.531 | Si | 02/05/2019 | 31/10/2019 | |
O`RYAN | BOTARRO | MARIA EUGENIA | Licenciado en Artes Plásticas | Asistente Dirección Ejecutiva | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.150.093 | No | 01/03/2013 | Indefinido | |
OCAMPO | VALLADARES | SUSANA BEATRIZ | Licenciada en Ciencias de la Acuicultura | Supervisora de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.656.752 | No | 15/04/2011 | Indefinido | |
OPAZO | NEIRA | LOREDANA VICTORIA | Técnico en Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 774.191 | Si | 08/07/2017 | Indefinido | |
ORDENES | PINO | ALEJANDRO ANTONIO | Enseñanza Media | Ayudante Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 897.085 | Si | 01/08/2013 | Indefinido | |
ORTEGA | PAUZOCA | ANA CAROLINA | Asistente Social | Directora SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,2,12 | pesos | 3.264.091 | No | 01/07/2014 | Indefinido | |
ORTIZ | SILVA | ALEJANDRO ANTONIO | Electromecánica | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | pesos | 1.146.071 | Si | 13/08/2018 | Indefinido | |
PALMA | LAZO | FAVIANNA PAZ | Ingeniería Comercial | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,10,12,14 | pesos | 265.612 | Si | 09/06/2019 | 25/08/2019 | Incluye pago de finiquito/Jornada parcial |
PALMA | SILVA | FRANCISCO ANTONIO | Técnico en Control Industrial | Ayudante de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14,18 | pesos | 850.269 | Si | 30/10/2017 | Indefinido | |
PARRA | DÍAZ | MATÍAS LEONARDO | Enseñanza Media | Técnico Junior Itinerancia | no aplicable | Metropolitana | 1,5,18 | pesos | 1.274.565 | Si | 08/05/2017 | Indefinido | |
PARRA | GUTIÉRREZ | CONSTANZA BEATRIZ | Enfermera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 200.738 | Si | 26/11/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
PARRA | QUIROZ | DANIELA FRANCESCA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 351.846 | Si | 06/11/2016 | Indefinido | Jornada parcial |
PARRA | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | Enseñanza Media | Cajero Asistente | no aplicable | Metropolitana | 1,4,14 | pesos | 1.031.768 | Si | 08/04/2000 | Indefinido | |
